5180 ウィングチップカントリーブーツ
査定買取価格:¥ 3,000
査定委託価格:¥ 3,950
状態評価:C
状態評価別 買取価格 | |
---|---|
【S】新品同様 | ¥ 5,400 ~ ¥ 6,600 |
【A】未使用に近い | ¥ 4,500 ~ ¥ 5,100 |
【B】目立った傷やよごれなし | ¥ 3,900 ~ ¥ 4,800 |
【C】やや傷や汚れあり | ¥ 2,850 ~ ¥ 3,150 |
状態評価別 委託価格 | |
---|---|
【S】新品同様 | ¥ 7,110 ~ ¥ 8,690 |
【A】未使用に近い | ¥ 5,925 ~ ¥ 6,715 |
【B】目立った傷やよごれなし | ¥ 5,135 ~ ¥ 6,320 |
【C】やや傷や汚れあり | ¥ 3,753 ~ ¥ 4,148 |
アイテム説明
詳細情報
カテゴリ | シューズ / ショートブーツ |
性別 | レディース |
サイズ | 4H |
カラー | ブラウン |
参考定価 | |
参考情報 | |
買取日 | 2021/08/05 |
販売予定価格 | 7900 |
品番 | |
汚れ・ダメージ情報 | トゥにキズあり ソールの擦れあり |