ウイングチップ カントリーブーツ
査定買取価格:¥ 5,000
査定委託価格:¥ 7,140
状態評価:C
状態評価別 買取価格 | |
---|---|
【S】新品同様 | ¥ 8,000 ~ ¥ 9,000 |
【A】未使用に近い | ¥ 7,000 ~ ¥ 8,000 |
【B】目立った傷やよごれなし | ¥ 5,500 ~ ¥ 6,500 |
【C】やや傷や汚れあり | ¥ 4,750 ~ ¥ 5,250 |
状態評価別 委託価格 | |
---|---|
【S】新品同様 | ¥ 11,424 ~ ¥ 12,852 |
【A】未使用に近い | ¥ 9,996 ~ ¥ 11,424 |
【B】目立った傷やよごれなし | ¥ 7,854 ~ ¥ 9,282 |
【C】やや傷や汚れあり | ¥ 6,783 ~ ¥ 7,497 |
アイテム説明
詳細情報
カテゴリ | シューズ / ショートブーツ |
性別 | レディース |
サイズ | 5 |
カラー | ブラック |
参考定価 | |
参考情報 | |
買取日 | 2023/08/22 |
販売予定価格 | 11900 |
品番 | 829131 |
汚れ・ダメージ情報 |