VARIABLE PANT パンツ
査定買取価格:¥ 20,000
査定委託価格:¥ 24,635
状態評価:B
状態評価別 買取価格 | |
---|---|
【S】新品同様 | ¥ 25,000 ~ ¥ 28,000 |
【A】未使用に近い | ¥ 22,000 ~ ¥ 25,000 |
【B】目立った傷やよごれなし | ¥ 19,000 ~ ¥ 21,000 |
【C】やや傷や汚れあり | ¥ 16,000 ~ ¥ 18,000 |
状態評価別 委託価格 | |
---|---|
【S】新品同様 | ¥ 30,794 ~ ¥ 34,489 |
【A】未使用に近い | ¥ 27,099 ~ ¥ 30,794 |
【B】目立った傷やよごれなし | ¥ 23,404 ~ ¥ 25,867 |
【C】やや傷や汚れあり | ¥ 19,708 ~ ¥ 22,172 |
アイテム説明
詳細情報
カテゴリ | パンツ |
性別 | レディース |
サイズ | |
カラー | ブラック |
参考定価 | |
参考情報 | |
買取日 | 2024/03/16 |
販売予定価格 | 37900 |
品番 | |
汚れ・ダメージ情報 |